Formas de Governo de Aristóteles 2
EXPEDIÇÕES PELO MUNDO DA CULTURA
Esquema Aristotélico nº 1
Formas de Governo Contidas na “Política” de Aristóteles
PODER | ||||||||
MO N A R Q U I A | Governo de um só | Monarquia segundo as leis | de um só | hereditário | absoluto | (monarquia absoluta) | 1 | |
- | - | restrito | (monarquia heróica) | 2 | ||||
- | vitalício | - | (generalato vitalício) | 3 | ||||
- | hereditário | despótico | (monarquia bárbara) | 4 | ||||
- | vitalício | regular em sua investidura | (Aisymnetia) ou despotismo eletivo | 5 | ||||
Tirania sem leis | - | - | despótico | (tirania) | 6 | |||
R E P Ú B L I C A | Governo de uma minoria | Oligarquia ou plutocracia | de alguns | hereditário | despótico | (politirania) | 7 | |
da minoria | renda consid. | cargos hereditários | (oligarquia) | 8 | ||||
- | renda alta | cargos cooptados | (oligarquia) | 9 | ||||
- | renda média | cargos eletivos | (oligarquia) | 10 | ||||
Aristocracia ou república | - | - | queda para a riqueza | (república oligárquica) | 11 | |||
- | - | mérito tão considerado quanto a riqueza | (república aristocrática) | 12 | ||||
Governo de uma maioria | da maioria | - | equilíbrio: | mistura: | 13 | |||
(república democrática) | ||||||||
Democracia | - | censo módico e sorteio (democracia) | 14 | |||||
- | sem censo de eleitorado; censo de elegibilidade (democracia) | 15 | ||||||
- | nenhum censo nem pagamento de função (democracia) | 16 | ||||||
- | nenhum censo mas pagamento de função (democracia) | igualdade dos direitos | 17 | |||||
- | tirania de fato da plebe | 18 | ||||||
Fonte: Aristóteles. "Política". Tradução de Marcel Prélot/Roberto Leal Ferreira. São Paulo, 2000, Martins Fontes. Adaptado por José Monir Nasser.